Цены на резку и гравировку
Стоимость услуги лазерной резки считается по погонным реза и толщины материала. Стоимость Гравировки зависит от материала и считается в квадратных сантиметрах. Минимальная стоимость реза - стоимость за 1 погонный метр, вне зависимости от того -это 10 см или 90 см. Минимальная стоимость гравировки - 5 квадратных сантиметров.
Фанера,МДФ,ДСП
толщина мм | Объем заказа, м погонный | ||
до 10м | 10-100м | от 100м | |
3 | 25 | 24 | 22 |
4 | 30 | 26 | 23 |
5-6 | 39 | 32 | 27 |
7-8 | 43 | 40 | 33 |
АБС, полистирол
толщина мм | Объем заказа, м погонный | ||
до 100м | 100-500м | от 500м | |
0,5 | 18 | 13 | 11 |
1 | 20 | 13,5 | 11,5 |
1,5 | 22 | 14 | 12 |
2 | 24 | 15 | 12,5 |
3 | 27 | 17 | 14,5 |
4 | 33 | 20 | 17 |
5 | 36 | 23 | 19,5 |
6 | 44 | 28,5 | 24 |
Акрил (оргстекло)
толщина мм | Объем заказа, м погонный | ||
до 10м | 10-100м | от 100м | |
1 | 26 | 19 | 15 |
1,5 | 28 | 22 | 18 |
2 | 34 | 24 | 22 |
3 | 39 | 27 | 23 |
4 | 46 | 35 | 27 |
5 | 52 | 41 | 29 |
6 | 59 | 48 | 43 |
8 | 92 | 75 | 61 |
10 | 110 | 90 | 80 |
Кожа
толщина мм | Объем заказа, м погонный | ||
до 100м | 100-500м | от 500м | |
1 | 25 | 22 | 19 |
2 | 30 | 27 | 24 |
3 | 35 | 32 | 29 |
Гравировка
Материал | цена при тираже (руб./см кв.) | ||
10-100 | 100-500 | от 500 | |
Стекло | 4,40 | 3,80 | 3,60 |
Пластик | 1,40 | 1,10 | 0,80 |
Кожа | 1,00 | 0,95 | 0,80 |
Дерево | 1,10 | 1,00 | 0,80 |
Требования к макету
Форматы файлов: Adobe Illustrator или CorelDraw;
Тип файла: векторное изображение. В эскизе не должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров, все линии должны иметь наименьшую толщину (Hairline). Необходимо превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object);
Все шрифты должны быть переведены в кривые (curves): Для перевода текста в кривые выделить весь текст и: CorelDRAW-> Ctrl+Q, Illustrator — Shift+Ctrl+O;
Масштабирование: в оригинальном размере (1:1)


Свяжитесь с нами
Где мы находимся
Московская область, Истринский район, с. Рождествено
Телефон для связи
+7 (977) 802-3918
Пн.-Пт., 8:00-20:00